Почему нужно инвестировать
Вы, несомненно, уже задумывались над этим вопросом. Единственно правильного ответа не существует – для каждого эта причина уникальна, но их можно разделить на основные категории:
- Финансовая независимость;
- Минимизация рисков и диверсификация активов;
- Будущее детей;
- Пенсионное обеспечение;
- Осуществление мечты.
Реализация вышеописанных целей — не просто слова. Сегодня это — реальная возможность с учетом выбора оптимальных инвестиционных стратегий, ориентированных на долгосрочную перспективу. «Первый доверительный управляющий» поможет Вам в этом.
Инвестиционный калькулятор
Внимание! Эта версия является демонстрационной (с ограниченной возможностью изменения параметров). Полнофункциональную версию можно использовать в личном кабинете инвестора.
| Данный ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР позволяет инвестору произвести расчет прогнозируемого дохода и итогового эффекта от инвестиций, используя различные начальные параметры. Вы можете это сделать, изменяя параметры начальной суммы инвестирования, срока инвестиций, а также периодичности и суммы возможных дополнительных довнесений в инвестиционный портфель. | |||
| Начальная сумма инвестиций, руб. | Введите в поле сумму, с которой Вы планируете начать инвестировать | $ | |
|---|---|---|---|
| Доходность | Установите значение прогнозируемой среднегодовой доходности инвестиций | % годовых | |
| Сумма довнесения, руб. | Введите в поле сумму дополнительного взноса в портфель, если Вы планируете осуществлять периодическое пополнение инвестиционного портфеля | $ | |
| Число довнесений | Установите общее число довнесений, планируемых за 1 год, если Вы планируете осуществлять периодическое пополнение инвестиционного портфеля | ежегодно | |
| Общий срок инвестиций, лет | Установите значение общего срока предполагаемых инвестиций | ||
| Общая сумма инвестиций | В данном поле отображается итоговая сумма инвестиций (начальная + все довнесения за весь период инвестирования) | - руб. $- |
|
| Доход | В данном поле отображается доход, полученный за время инвестирования | - руб. $- при курсе 30 руб. за доллар |
|
| Итоговый результат инвестирования | В данном поле отображается конечный результат (с учетом дохода) на конец предполагаемого срока инвестирования | - руб. $- |
|
Стресс-тест инвестиционного портфеля
Внимание! Эта версия является демонстрационной (с ограниченной возможностью изменения параметров). Полнофункциональную версию можно использовать в личном кабинете инвестора.
| На примере сбалансированной стратегии, данный стресс-тест позволит Вам спрогнозировать изменение стоимости инвестиционного портфеля, используя 3 параметра: | ||
| Начальная сумма инвестиций, руб. | $0 | |
|---|---|---|
| Падение/рост фондового рынка за год | ||
| Акции и облигации в портфеле в процентном отношении | % акций, % облигаций | |
| Доходность | % годовых | |
| Прибыль | 0 руб. $0 при курсе 30 руб. за доллар и доходноси по облигациям 6% |
|
